পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল: | DIA16-800MM | সমমানের স্টিল: | 3KH3M3F (3Х3М3Ф) |
---|---|---|---|
MOQ:: | 2 টন | লম্বা: | আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
আবেদন: | ছাঁচ ইস্পাত | গরম বিক্রয়: | মূল্যহ্রাসের কোড |
লক্ষণীয় করা: | সরঞ্জাম ইস্পাত রড,সরঞ্জাম ইস্পাত বৃত্তাকার বার |
ইস্পাত এবং মিশ্র -তুল ইস্পাত 3KH3M3F / 3ХХ3М
3KH3M3F গ্রেডের বৈশিষ্ট্য (3Х33М)
গ্রেড: 3KH3M3F (3Х3М3Ф)
শ্রেণিবদ্ধকরণ: ডাই টুল স্টিল
3KH3M3F গ্রেডের জন্য% তে রাসায়নিক সংমিশ্রণ (3Х33Ф)
সি: 0.27-0.34
সি: 0.1-0.4
Mn: 0.2-0.5
নী: 0.4 সর্বোচ্চ
এস: 0.03 সর্বোচ্চ
পি: 0.03 ম্যাক্স
Cr: 2.8-3.5
মো: 2.5-3
ভি: 0.4-0.6
চ: ০.০ ম্যাক্স
3KH3M3F গ্রেডের জন্য 20 = 20oС এর অধীনে যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য (3Х3М3Ф)
রকমারি মাল | মাত্রা | সরাসরি। | sв | St | D5 | Y | KCU | তাপ চিকিত্সা |
- | মিমি | - | এমপিএ | এমপিএ | % | % | কেজে / এম 2 | - |
ইস্পাত |
|
| 1670 | 1470 |
| 50 | 220 | 1040oC, তেল গয়নিং, 600oC অঙ্কন, 2 ঘন্টা, |
3KH3M3F (3 treatment33М) (তাপ চিকিত্সা), GOST 5950-2000 এর জন্য ব্রিনেলের কঠোরতা | এইচবি 10 -1 = 229 এমপিএ |
টি | ই 10- 5 | একটি 10 6 | ঠ | R | সি | আর 10 9 |
শ্রেণী | এমপিএ | 1 / গ্রেড | ওয়াট / (মি · গ্রেড) | কেজি / M3 | জে / (কেজি · গ্রেড) | ওম · মি |
20 | 2,07 | 32 | 7828 | 314 | ||
100 | 34 | 7808 | 365 | |||
200 | 36 | 7783 | 430 | |||
300 | 1.77 | 36 | 7754 | 515 | ||
400 | 36 | 7721 | 600 | |||
500 | 36 | 7684 | 710 | |||
600 | 34 | 7642 | 835 | |||
700 | 34 | 7597 | 965 | |||
800 | 33 | 7565 | 1118 | |||
900 | 34 | 7525 | 1151 | |||
টি | ই 10- 5 | একটি 10 6 | ঠ | R | সি | আর 10 9 |
আমেরিকা | জার্মানি | জাপান | ফ্রান্স | ইংল্যান্ড | ইউরোপীয় | ইতালি | স্পেন | বুলগেরিয়া | হাঙ্গেরি | পোল্যান্ড | রুমানিয়া | Czechia | অস্ট্রিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | তালা লাগান, WNr | নামক JIS | AFNOR | বিএস | টীকা | UNI | une | বিডিএস | MSZ | পি এন | Stas | CSN | ONORM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В22 - গ্রেড এবং আকৃতির রোলিং |
বি 31 - খালি, ফাঁকা, স্ল্যাব |
В32 - গ্রেড এবং আকৃতির রোলিং |
বি 33 - শিটস এবং স্ট্রিপস |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য : | |
sв | - প্রসার্য শক্তি, [এমপিএ] |
St | - ফলনের চাপ, [এমপিএ] |
D5 | - ফ্র্যাকচারে নির্দিষ্ট বর্ধন, [%] |
Y | - ক্ষেত্র হ্রাস, [%] |
KCU | - প্রভাব শক্তি, [কেজে / এম 2] |
হাফ বোর্ড | - ব্রিনেল কঠোরতা, [এমপিএ] |
শারীরিক বৈশিষ্ট্য: | |
টি | - পরীক্ষার তাপমাত্রা, [গ্রেড] |
ই | - তরুণ মডুলাস, [এমপিএ] |
একটি | - রৈখিক সম্প্রসারণের সহগ (20o - টি সীমা), [1 / গ্রেড] |
ঠ | - টার্মাল (তাপ) শর্ত সহগ, [ওয়াট / (মিঃ গ্রেড)] |
R | - ঘনত্ব, [কেজি / এম 3] |
সি | - নির্দিষ্ট তাপ (20o - টি সীমা), [জে / (কেজি · গ্রেড)] |
আর | - বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের, [ওহম মিমি] |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anndy
টেল: +8615502127172